| Białko | 28,0% – 32,0% |
| Tłuszcz | 12,0% – 14,0% |
| Sole mineralne | 5,5% – 8,0% |
| Włókno surowe | 1,5% – 2,2% |
| Wilgotność | 10,0% |
| Wapń | 1,0% – 2,0% |
| Fosfor | 0,7% – 1,2% |
| Kwasy Omega-3 | 0,3% – 0,4% |
| Kwasy Omega-6 | 1,8% – 2,3% |
| Skład ze strusiem | Struś 50% (białko strusie 33%, hydrolizowane białko strusie 17%), dynia 15%, groch żółty 8%, suszona pulpa jabłkowa 5%, marchew 5%, ciecierzyca 4%, suszone jeżyny 4%, tłuszcz z kurczaka 4%, siemię lniane 2%, suszony szpinak 2%, olej lniany 1% |
| Skład z dzikiem | Dzik 50% (białko z dzika 35%, hydrolizowane białko z dzika 15%), dynia 15%, groch żółty 8%, suszona pulpa jabłkowa 5%, marchew 5%, ciecierzyca 4%, suszone owoce dzikiej róży 4%, tłuszcz z kurczaka 4%, siemię lniane 2%, suszony szpinak 2%, olej lniany 1% |
| Skład z jagnięciną | Jagnięcina 50% (białko jagnięce 35%, hydrolizowane białko jagnięce 15%), dynia 15%, groch żółty 8%, suszona pulpa jabłkowa 5%, marchew 5%, ciecierzyca 4%, suszona żurawina 4%, tłuszcz z kurczaka 4%, siemię lniane 2%, suszony szpinak 2%, olej lniany 1% |
| Skład z makrelą | Makrela 50% (białko z makreli 35%, hydrolizowane białko z makreli 15%), dynia 15%, groch żółty 8%, suszona pulpa jabłkowa 5%, marchew 5%, ciecierzyca 4%, suszone maliny 4%, tłuszcz z kurczaka 4%, siemię lniane 2%, suszony szpinak 2%, olej lniany 1% |
| Skład z łososiem | Łosoś 50% (białko z łososia 35%, hydrolizowane białko z łososia 15%), dynia 15%, groch żółty 8%, suszona pulpa jabłkowa 5%, marchew 5%, ciecierzyca 4%, suszone jagody 4%, tłuszcz z kurczaka 4%, siemię lniane 2%, suszony szpinak 2%, olej lniany 1% |
























Reviews
There are no reviews yet.