| Białko | 40.00% |
| Tłuszcz | 15.00% |
| Włókno surowe | 4.50% |
| Popiół | 7.00% |
| Wapń/Fosfor | 1.2%/0.8% |
| Wilgotność | 9.0% |
| Energia metboliczna | 353 kcal/100g |
| Składniki główne | Kaczka 26% (mięso 15%, serca, wątroba), wołowina 25% (mięso 15%, serca, wątroba), wieprzowina 24% (mięso 10%, płuca, nerki), dorsz 5% (tuszka), skrobia ziemniaczana, tłuszcz drobiowy, jaja 3%, substancje mineralne, celuloza sproszkowana, olej lniany 0,8%, nasiona babki płesznik 0,2%, inulina z cykorii (prebiotyk) 0,2%, lecytyna surowa, produkty drożdży 0,05% (inaktywowane szczepy drożdży: Saccharomyces cerevisiae AQP 12260 i 12988, Cyberlindnera jadinii AQP 12549), tymianek suszony 0,02%. |
| Składniki dodatkowe | Witamina D3 – 240 IU, Witamina E – 95 mg, Witamina C – 50 mg, Cynk (uwodniony glicynowy chelat cynku, tlenek cynku) – 13 mg, Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) – 2 mg, Mangan (siarczan manganawy, monohydrat) – 0,5 mg, Jod (bezwodny jodan wapnia) – 0,4 mg, Tauryna – 800 mg; dodatki technologiczne: naturalne przeciwutleniacze (tokoferole, ekstrakt z rozmarynu). Substancja zakwaszająca mocz/kg: DL-metionina – 3000 mg. |









![Brit Care Cat Grain-Free Sterilized Urinary Sucha Karma dla kota op. 2kg [Data ważności: 30.12.2026]](https://karma-dlazwierzat.com/modeqaf/product_images/britcarecatgrainfreesteri-28-0-247x153.webp)






Reviews
There are no reviews yet.