Każda porcja zawiera taurynę, która jest kluczowa w prawidłowym funkcjonowaniu serca.
| Białko | 10.6% |
| Tłuszcz | 0.22% |
| Sole mineralne | 0.43% |
| Włókno surowe | 0.1% |
| Wilgotność | 76.45% |
| Energia metaboliczna | 81.67 kcal/100g |
| Skład | Tuńczyk 70%, bulion 27.42%, tapioka 2%, guma guar 0.2%, fruktooligosacharydy (FOS) 0.1%, tauryna 0.05%, witaminy (B, E, C) 0.03%, minerały (potas, fosfor, magnez, wapń) 0.2% |

















Reviews
There are no reviews yet.