Każda porcja zawiera taurynę, która jest kluczowa w prawidłowym funkcjonowaniu serca.
| Białko | 11.45% |
| Tłuszcz | 1.39% |
| Sole mineralne | 0.61% |
| Włókno surowe | 0.1% |
| Wilgotność | 86.38% |
| Energia metaboliczna | 52.14 kcal/100g |
| Skład | Tuńczyk 66%, przegrzebki 4.7%, bulion 26.72%, tapioka 2%, guma guar 0.2%, fruktooligosacharydy (FOS) 0.1%, tauryna 0.05%, witaminy (B, E, C) 0.03%, minerały (potas, fosfor, magnez, wapń) 0.2% |

















Reviews
There are no reviews yet.