Każda porcja zawiera taurynę, która jest kluczowa w prawidłowym funkcjonowaniu serca.
| Białko | 10.81% |
| Tłuszcz | 0.47% |
| Sole mineralne | 0.48% |
| Włókno surowe | 0.2% |
| Wilgotność | 86.02% |
| Energia metaboliczna | 48.9 kcal/100g |
| Skład | Tuńczyk 66%, małże 4.7%, bulion 26.72%, tapioka 2%, guma guar 0.2%, fruktooligosacharydy (FOS) 0.1%, tauryna 0.05%, witaminy (B, E, C) 0.03%, minerały (potas, fosfor, magnez, wapń) 0.2% |















Reviews
There are no reviews yet.