| Białko | 8,0% |
| Białko w suchej masie | 50,6% |
| Tłuszcz | 3,2% |
| Tłuszcz w suchej masie | 20,3% |
| Włókno | 0,3% |
| Składniki mineralne | 1,5% |
| Wapń |
0,2% |
| Wapń w suchej masie | 1,27% |
| Fosfor |
0,12% |
| Fosfor w suchej masie | 0,76% |
| Wilgotność | 84,2% |
| Wartość energetyczna | 77 kcal/100g |
| Skład | Konina 81% (w tym: mięso z koniny 43%, podroby z koniny 18%: serca, żołądki, wątroba, rosół z koniny 20%), ziemniaki 16%, olej z łososia 1%, minerały 1%, drożdże (źródło MOS), FOS |


















Reviews
There are no reviews yet.